下記ご参照ください。 全長mm No.01 40 No.1 40 No.2 40 No.3 45 No.3L 50 No.4 50 No.5 55 No.6 65 N... 詳細表示
下記ご参照ください。 口内径φmm No.01 7.2 No.1 7.2 No.2 10 No.3 10 No.3L 10 No.4 14.5 No.5 14.5 No.6 1... 詳細表示
下記ご参照ください。 全長mm No.01 40 No.1 40 No.2 40 No.3 45 No.3L 50 No.4 50 No.5 55 No.6 65 N... 詳細表示
下記ご参照ください。 胴径φmm No.01 15 No.1 16.5 No.2 18 No.3 21 No.3L 21 No.4 24 No.5 27 No.6 30 ... 詳細表示
下記ご参照ください。 全長mm No.01 40 No.1 40 No.2 40 No.3 45 No.3L 50 No.4 50 No.5 55 No.6 65 N... 詳細表示
下記ご参照ください。 口内径φmm No.01 7.2 No.1 7.2 No.2 10 No.3 10 No.3L 10 No.4 14.5 No.5 14.5 No.6 14.5 ... 詳細表示
保護フィルムは剥がさずに使用してください。 万が一水滴等が飛散した場合にセンサーや電気系を多少保護するためのものです。 詳細表示
50℃以上はアクリルの性質上、白濁してくる恐れがあります。 詳細表示
天然御影石です。 詳細表示
[3-6206]台座の径、ボトルの胴径、ガラス管の径を教えてください
下記になります。 品番 台座の径 ボトルの胴径 ガラス管の径 3-6206-01 117 75 8 3-6206-02 117 75 10 3-6206-03 117 75 13 3-6206-04 136 95... 詳細表示
3710件中 3681 - 3690 件を表示