• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 30890
  • 公開日時 : 2019/08/01 11:06
  • 印刷

[3-1894]仕様を教えてください

スポンジゴムシート(CR-45°)
品番 型番 サイズ(mm) 厚み(mm)
3-1894-01 CR-45°-□300-2 300×300 1
3-1894-02 CR-45°-□300-2 300×300 2
3-1894-03 CR-45°-□300-3 300×300 3
3-1894-04 CR-45°-□300-5 300×300 5
3-1894-05 CR-45°-□300-10 300×300 10
3-1894-06 CR-45°-□500-10 300×300 1
3-1894-07 CR-45°-□500-2 500×500 2
3-1894-08 CR-45°-□500-3 500×500 3
3-1894-09 CR-45°-□500-5 500×500 5
3-1894-10 CR-45°-□500-10 500×500 10
3-1894-11 CR-45°-□1000-2 1000×1000 1
3-1894-12 CR-45°-□1000-2 1000×1000 2
3-1894-13 CR-45°-□1000-3 1000×1000 3
3-1894-14 CR-45°-□1000-5 1000×1000 5
3-1894-15 CR-45°-□1000-10 1000×1000 10
 

仕様を教えてください。

カテゴリー : 

回答

下記(青い部分)をご参照ください。
  CR-350 CR-250 CR-8° CR-45°
材質 クロロプレンゴム
硬度(アスカーC) 25±5 24±5 8±3 45±5
見かけ密度(g/cm3) 0.19±0.03 0.22±0.03 0.18±0.03 0.27±0.03
引張強さ(kPa) 700以上 800以上 600以上 1700以上
伸び(%) 160以上 180以上 220以上 140以上
25%圧縮荷重(kPa) 40~70   20~50 150~180
備考 UL94HF-1
 

この内容で解決できましたか?

よろしければご意見等お聞かせください! ※お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます