| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| 3-1895-01 | NBR-□300-2 | 300×300 | 1 |
| 3-1895-02 | NBR-□300-2 | 300×300 | 2 |
| 3-1895-03 | NBR-□300-3 | 300×300 | 3 |
| 3-1895-04 | NBR-□300-5 | 300×300 | 5 |
| 3-1895-05 | NBR-□300-10 | 300×300 | 10 |
| 3-1895-06 | NBR-□500-10 | 300×300 | 1 |
| 3-1895-07 | NBR-□500-2 | 500×500 | 2 |
| 3-1895-08 | NBR-□500-3 | 500×500 | 3 |
| 3-1895-09 | NBR-□500-5 | 500×500 | 5 |
| 3-1895-10 | NBR-□500-10 | 500×500 | 10 |
| 3-1895-11 | NBR-□1000-2 | 1000×1000 | 1 |
| 3-1895-12 | NBR-□1000-2 | 1000×1000 | 2 |
| 3-1895-13 | NBR-□1000-3 | 1000×1000 | 3 |
| 3-1895-14 | NBR-□1000-5 | 1000×1000 | 5 |
| 3-1895-15 | NBR-□1000-10 | 1000×1000 | 10 |
仕様を教えてください。
| NBR | |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 硬度(アスカーC) | 20±5 |
| 見かけ密度(g/cm3) | 0.19±0.03 |
| 引張強さ(kPa) | 800以上 |
| 伸び(%) | 200以上 |
| 25%圧縮荷重(kPa) | 30~60 |
| 備考 | 耐油性 |