| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| 3-1896-02 | MA#43-□300-2 | 300×300 | 2 |
| 3-1896-03 | MA#43-□300-3 | 300×300 | 3 |
| 3-1896-04 | MA#43-□300-5 | 300×300 | 5 |
| 3-1896-05 | MA#43-□300-10 | 300×300 | 10 |
| 3-1896-07 | MA#43-□500-2 | 500×500 | 2 |
| 3-1896-08 | MA#43-□500-3 | 500×500 | 3 |
| 3-1896-09 | MA#43-□500-5 | 500×500 | 5 |
| 3-1896-10 | MA#43-□500-10 | 500×500 | 10 |
| 3-1896-12 | MA#43-□1000-2 | 1000×1000 | 2 |
| 3-1896-13 | MA#43-□1000-3 | 1000×1000 | 3 |
| 3-1896-14 | MA#43-□1000-5 | 1000×1000 | 5 |
| 3-1896-15 | MA#43-□1000-10 | 1000×1000 | 10 |
| MA#43 | |
| 材質 | 天然ゴム |
| 硬度(アスカーC) | 21±5 |
| 見かけ密度(g/cm3) | 0.08±0.03 |
| 引張強さ(kPa) | 400以上 |
| 伸び(%) | 100以上 |
| 25%圧縮荷重(kPa) | 40~70 |