| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| 3-1897-02 | #60M-□300-2 | 300×300 | 2 |
| 3-1897-03 | #60M-□300-3 | 300×300 | 3 |
| 3-1897-04 | #60M-□300-5 | 300×300 | 5 |
| 3-1897-05 | #60M-□300-10 | 300×300 | 10 |
| 3-1897-07 | #60M-□500-2 | 500×500 | 2 |
| 3-1897-08 | #60M-□500-3 | 500×500 | 3 |
| 3-1897-09 | #60M-□500-5 | 500×500 | 5 |
| 3-1897-10 | #60M-□500-10 | 500×500 | 10 |
| 3-1897-12 | #60M-□1000-2 | 1000×1000 | 2 |
| 3-1897-13 | #60M-□1000-3 | 1000×1000 | 3 |
| 3-1897-14 | #60M-□1000-5 | 1000×1000 | 5 |
| 3-1897-15 | #60M-□1000-10 | 1000×1000 | 10 |
| #60M | |
| 材質 | スチレン・ブタジエンゴム |
| 硬度(アスカーC) | 27±5 |
| 見かけ密度(g/cm3) | 0.11±0.03 |
| 引張強さ(kPa) | 700以上 |
| 伸び(%) | 150以上 |
| 25%圧縮荷重(kPa) | 50~80 |