| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| 3-1904-01 | EPT-35T黒-□300-1 | 300×300 | 1 |
| 3-1904-02 | EPT-35T黒-□300-2 | 300×300 | 2 |
| 3-1904-03 | EPT-35T黒-□300-3 | 300×300 | 3 |
| 3-1904-04 | EPT-35T黒-□300-5 | 300×300 | 5 |
| 3-1904-05 | EPT-35T黒-□300-10 | 300×300 | 10 |
| 3-1904-06 | EPT-35T黒-□500-1 | 500×500 | 1 |
| 3-1904-07 | EPT-35T黒-□500-2 | 500×500 | 2 |
| 3-1904-08 | EPT-35T黒-□500-3 | 500×500 | 3 |
| 3-1904-09 | EPT-35T黒-□500-5 | 500×500 | 5 |
| 3-1904-10 | EPT-35T黒-□500-10 | 500×500 | 10 |
| 3-1904-11 | EPT-35T黒-□1000-1 | 1000×1000 | 1 |
| 3-1904-12 | EPT-35T黒-□1000-2 | 1000×1000 | 2 |
| 3-1904-13 | EPT-35T黒-□1000-3 | 1000×1000 | 3 |
| 3-1904-14 | EPT-35T黒-□1000-5 | 1000×1000 | 5 |
| 3-1904-15 | EPT-35T黒-□1000-10 | 1000×1000 | 10 |
| 材質 | エチレン・プロピレンゴム |
| 硬度(アスカーC) | 30±5 |
|
見かけ密度
(g/cm3)
|
0.32±0.03 |
| 引張強さ(kPa) | 1000以上 |
| 伸び(%) | 200以上 |
| 25%圧縮荷重(kPa) | 55~85 |