アズワン
定温乾燥器 BHO-30(4-6191-01)
定温乾燥器 BHO-90(4-6191-02)
仕様・特長訂正
総合2025カタログ 34ページ
| 品番 | 4-6191-01 |
| 訂正前 | サイズ(mm):610×550×505 温度制御範囲:室温+10~300℃ ロガー機能 記録間隔:1~255分(任意設定可) ヒーター容量:800W 棚ピッチ・段数:30mm・7段 定格電流:8A 付属品:棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー CHECK4 ロガー機能:実温度(PV)、設定温度(SV)と発生アラームを記録します。 CHECK5 温度軸のラベル:(上から)目標温度(SV2)、目標温度(SV3)、目標温度(SV1) |
| 訂正後 | サイズ(mm):620×550×505 温度制御範囲:室温+20~300℃ ロガー機能 記録間隔:1~9999分(任意設定可) ヒーター容量:900W 棚ピッチ・段数:30mm・6段 定格電流:9.5A 付属品:棚板×2枚、棚受け×2組、通気口カバー×2個 CHECK4 ロガー機能:庫内温度、設定温度と発生アラームを記録します。 CHECK5 温度軸のラベル:(上から)設定温度2、設定温度3、設定温度1 |
| 品番 | 4-6191-02 |
| 訂正前 | サイズ(mm):750×688×635 温度制御範囲:室温+10~300℃ ロガー機能 記録間隔:1~255分(任意設定可) 定格電流:14A 付属品:棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー CHECK4 ロガー機能:実温度(PV)、設定温度(SV)と発生アラームを記録します。 CHECK5 温度軸のラベル:(上から)目標温度(SV2)、目標温度(SV3)、目標温度(SV1) |
| 訂正後 | サイズ(mm):750×690×635 温度制御範囲:室温+20~300℃ ロガー機能 記録間隔:1~9999分(任意設定可) 定格電流:14.5A 付属品:棚板×2枚、棚受け×2組、通気口カバー×2個 CHECK4 ロガー機能:庫内温度、設定温度と発生アラームを記録します。 CHECK5 温度軸のラベル:(上から)設定温度2、設定温度3、設定温度1 |
お詫びして訂正いたします。