アズピュアクリーンスーツII(フード別・サイドファスナー型)
| 4-3174-01 | 白 S |
| 4-3174-02 | 白 M |
| 4-3174-03 | 白 L |
| 4-3174-04 | 白 2L |
| 4-3174-05 | 白 3L |
| 4-3174-06 | 白 4L |
| 4-3174-07 | 白 5L |
| 4-3174-08 | 白 6L |
| 4-3175-01 | 青 S |
| 4-3175-02 | 青 M |
| 4-3175-03 | 青 L |
| 4-3175-04 | 青 2L |
| 4-3175-05 | 青 3L |
| 4-3175-06 | 青 4L |
| 4-3175-07 | 青 5L |
| 4-3175-08 | 青 6L |
| 4-3176-01 | 緑 S |
| 4-3176-02 | 緑 M |
| 4-3176-03 | 緑 L |
| 4-3176-04 | 緑 2L |
| 4-3176-05 | 緑 3L |
| 4-3176-06 | 緑 4L |
| 4-3176-07 | 緑 5L |
| 4-3176-08 | 緑 6L |
| 4-3177-01 | ピンク S |
| 4-3177-02 | ピンク M |
| 4-3177-03 | ピンク L |
| 4-3177-04 | ピンク 2L |
| 4-3177-05 | ピンク 3L |
| 4-3177-06 | ピンク 4L |
| 4-3177-07 | ピンク 5L |
| 4-3177-08 | ピンク 6L |
仕様訂正
アズピュア2023カタログ 41ページ
訂正前:表面抵抗率:10^6~9Ω/□
↓
訂正後:表面抵抗値:1.0×10^6~8Ω
お詫びして訂正いたします。