アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンフードII
| 4-3170-01 | 白 S |
| 4-3170-02 | 白 M |
| 4-3170-03 | 白 L |
| 4-3170-04 | 白 2L |
| 4-3170-05 | 白 3L |
| 4-3170-06 | 白 4L |
| 4-3170-07 | 白 5L |
| 4-3171-01 | 青 S |
| 4-3171-02 | 青 M |
| 4-3171-03 | 青 L |
| 4-3171-04 | 青 2L |
| 4-3171-05 | 青 3L |
| 4-3171-06 | 青 4L |
| 4-3171-07 | 青 5L |
| 4-3172-01 | 緑 S |
| 4-3172-02 | 緑 M |
| 4-3172-03 | 緑 L |
| 4-3172-04 | 緑 2L |
| 4-3172-05 | 緑 3L |
| 4-3172-06 | 緑 4L |
| 4-3172-07 | 緑 5L |
| 4-3173-01 | ピンク S |
| 4-3173-02 | ピンク M |
| 4-3173-03 | ピンク L |
| 4-3173-04 | ピンク 2L |
| 4-3173-05 | ピンク 3L |
| 4-3173-06 | ピンク 4L |
| 4-3173-07 | ピンク 5L |
仕様訂正
アズピュア2023カタログ 41ページ
訂正前:表面抵抗率:10^6~9Ω/□
↓
訂正後:表面抵抗値:1.0×10^6~8Ω
お詫びして訂正いたします。