| 4-4631-01 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-1×3-15m |
| 4-4631-02 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-2×4-15m |
| 4-4631-03 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-3×5-15m |
| 4-4631-04 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-4×6-15m |
| 4-4631-05 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-5×7-15m |
| 4-4631-06 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-5×8-15m |
| 4-4631-07 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-6×8-15m |
| 4-4631-08 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-6×9-15m |
| 4-4631-09 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-7×10-15m |
| 4-4631-10 | 実験用軟質塩ビチューブ V580C-8×11-15m |
| 訂正前 | 訂正後 |
| 材質:塩ビ系エラストマー 硬さタイプA(デュロメータ):58 引張強さ:16.0MPa 伸び:440% 使用温度範囲-10~+60℃ |
材質:軟質塩化ビニル樹脂エラストマー 硬さタイプA(デュロメータ):56 引張強さ:15.6MPa 伸び:392% 使用温度範囲-40~70℃ |