• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 222539
  • 公開日時 : 2022/05/25 16:46
  • 印刷

[5-3293]FAQまとめ

サンポー
 
ステンレスふるい 200×60
目開き 品番   目開き 品番
125.0mm 5-3293-01   1.18mm 5-3293-28
106.0mm 5-3293-02   1.00mm 5-3293-29
90.0mm 5-3293-03   850μm 5-3293-30
75.0mm 5-3293-04   710μm 5-3293-31
63.0mm 5-3293-05   600μm 5-3293-32
53.0mm 5-3293-06   500μm 5-3293-33
45.0mm 5-3293-07   425μm 5-3293-34
37.5mm 5-3293-08   355μm 5-3293-35
31.5mm 5-3293-09   300μm 5-3293-36
26.5mm 5-3293-10   250μm 5-3293-37
22.4mm 5-3293-11   212μm 5-3293-38
19.0mm 5-3293-12   180μm 5-3293-39
16.0mm 5-3293-13   150μm 5-3293-40
13.2mm 5-3293-14   125μm 5-3293-41
11.2mm 5-3293-15   106μm 5-3293-42
9.5mm 5-3293-16   100μm 5-3293-43
8.0mm 5-3293-17   90μm 5-3293-44
6.7mm 5-3293-18   75μm 5-3293-45
5.6mm 5-3293-19   63μm 5-3293-46
4.75mm 5-3293-20   53μm 5-3293-47
4.00mm 5-3293-21   46μm 5-3293-48
3.35mm 5-3293-22   45μm 5-3293-49
2.80mm 5-3293-23   40μm 5-3293-50
2.36mm 5-3293-24   38μm 5-3293-51
2.00mm 5-3293-25   32μm 5-3293-52
1.70mm 5-3293-26   25μm 5-3293-53
1.40mm 5-3293-27   20μm 5-3293-54
 
上記製品のFAQをまとめました。
カテゴリー : 

回答

下記ご参照ください。
 
●本製品は普及型です。
 ※実新型というのは飯田製作所様製品の呼称です。 
 
●ふるいには目開き(OPENING)が表記されたシールが貼ってあります。
 
●目開きとメッシュの対照表はこちらをご参照ください。
 
●接着剤は使用しておりません。
 
●目開きサイズの125μm~20μmは、はんだ溶接ですので鉛を使用しています。
 150μm~9.5mmは、スポット溶接の為、鉛不使用です。
 
●ふるいの本体サイズが同じ200φであれば、目開きに関係なく積み重ね可能です。
 ※蓋・受器または受器は除く
 
●ふるいの留め具等の取り扱いはありません。
 ふるい1枚であれば手で振っていただくこともありますが、
 3枚重ねるような場合には、ふるい振とう機をご使用いただく必要があります。
 
●耐熱温度のデータはございません。
本製品はハンダで溶接していますので、熱を加えての作業は避けたほうが良いかと存じます。
 
●ミルシートは付けられません。(有料でも対応しておりません)
 ※ミルシート(英: Mill Test Report, Mill Test Certificate)は、鋼材の材質を証明する添付書類のこと。
 鉄鋼メーカーが鋼材製品を納入時に発注者へ発行する証明書のことをミルシートと呼ぶのが日本では一般的です。
 
●それぞれの線径は下記ご参照ください。 
品番 目開きサイズ 線径 品番 目開きサイズ  線径
-01 125mm 8mm -02 106mm 6.3mm
-03 90mm 6.3mm -04 75mm 6.3mm
-05 63mm 5.6mm -06 53mm 5mm
-07 45mm 4.5mm -08 37.5mm 4.5mm
-09 31.5mm 4mm -10 26.5mm 3.55mm
-11 22.4mm 3.55mm -12 19mm 3.15mm
-13 16mm 3.15mm -14 13.2mm 2.8mm
-15 11.2mm 2.5mm -16 9.5mm 2.24mm
-17 8mm 2mm -18 6.7mm 1.8mm
-19 5.6mm 51.6mm -20 4.75mm 1.6mm
-21 4mm 1.4mm -22 3.35mm 1.25mm
-23 2.8mm 1.12mm -24 2.36mm 1mm
-25 2mm 0.9mm -26 1.7mm 0.8mm
-27 1.4mm 0.71mm -28 1.18mm 0.63mm
-29 1mm 0.56mm -30 850µm 500µm
-31 710µm 450µm -32 600µm 400µm
-33 500µm 315µm -34 425µm 280µm
-35 355µm 224µm -36 300µm 200µm
-37 250µm 160µm -38 212µm 140µm
-39 180µm 125µm -40 150µm 100µm
-41 125µm 90µm -42 106µm 71µm
-43 100µm 71µm -44 90µm 63µm
-45 75µm 50µm -46 63µm 45µm
-47 53µm 36µm -48 46µm   -
-49 45µm 32µm -50 40µm   -
-51 38µm 30µm -52 32µm 28µm
-53 25µm 25µm -54 20µm
20µm
 
●外寸法は下記ご参照ください。
 Ⓐ:200mm
 Ⓑ:210mm
 Ⓒ:60mm
 Ⓓ:17mm
 Ⓔ:199mm
 Ⓕ:212mm
 Ⓖ:77mm
 
 

この内容で解決できましたか?

よろしければご意見等お聞かせください! ※お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます