| 型番 | 品番 | 温度帯(℃) |
| LC50 | 2-2600-01 | 50~100 |
| R-6D-GA横 | 2-2600-03 | 12~34 |
| R-6D-GA縦 | 2-2600-04 | 12~34 |
| S-95-12D | 2-2600-05 | 5~35 |
| R-10M-GA横 | 2-2600-06 | 8~34 |
| R-10M-GA縦 | 2-2600-07 | 8~34 |
| N-26-46D | 2-2600-08 | 26~46 |
| 品番 | 温度帯(℃) | 刻み(℃) |
| 2-2600-01 | 50~100 | 5 |
| 2-2600-03 | 12~34 | 2 |
| 2-2600-04 | 12~34 | 2 |
| 2-2600-05 | 5~35 |
①5(5 ~15℃)
②2(18~30℃)
③5(30~35℃)
|
| 2-2600-06 | 8~34 | 2 |
| 2-2600-07 | 8~34 | 2 |
| 2-2600-08 | 26~46 | 2 |