• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 53614
  • 公開日時 : 2020/03/01 12:18
  • 印刷

[5-130]耐熱温度を教えてください

アズワン
 
規格瓶 NO.1 14mL (5-130-01)
規格瓶 NO.2 24mL (5-130-02)
規格瓶 NO.4 37.5mL (5-130-03)
規格瓶 NO.5 50mL (5-130-04)
規格瓶 NO.8 85.5mL (5-130-05)
規格瓶 NO.10 108mL (5-130-06)
規格瓶 NO.11 134mL (5-130-07)
規格瓶 NO.12 173mL (5-130-08)
規格瓶 NO.13 206mL (5-130-09)
規格瓶 NO.14 260mL (5-130-10)
規格瓶 NO.50 570mL (5-130-11)
規格瓶(ケース販売) No.1 100入 (5-130-21)
規格瓶(ケース販売) No.2 100入 (5-130-22)
規格瓶(ケース販売) No.4 100入 (5-130-23)
規格瓶(ケース販売) No.5 80入 (5-130-24)
規格瓶(ケース販売) No.8 80入 (5-130-25)
規格瓶(ケース販売) No.10 50入 (5-130-26)
規格瓶(ケース販売) No.11 50入 (5-130-27)
規格瓶(ケース販売) No.12 50入 (5-130-28)
規格瓶(ケース販売) No.13 50入 (5-130-29)
規格瓶(ケース販売) No.14 30入 (5-130-30)
規格瓶(ケース販売) No.50 24入 (5-130-31)
規格瓶用キャップ No.1用 100入 (5-130-51)
規格瓶用キャップ No.2用 100入 (5-130-52)
規格瓶用キャップ No.4用 100入 (5-130-53)
規格瓶用キャップ No.5用 100入 (5-130-54)
規格瓶用キャップ No.8用 100入 (5-130-55)
規格瓶用キャップ No.10用 50入 (5-130-56)
規格瓶用キャップ No.11用 50入 (5-130-57)
規格瓶用キャップ No.12用 50入 (5-130-58)
規格瓶用キャップ No.13用 50入 (5-130-59)
規格瓶用キャップ No.14用 50入 (5-130-60)
規格瓶用キャップ No.50用 50入 (5-130-61)
規格瓶用中栓 No.1用 100入 (5-130-71)
規格瓶用中栓 No.2用 100入 (5-130-72)
規格瓶用中栓 No.4用 100入 (5-130-73)
規格瓶用中栓 No.5用 100入 (5-130-74)
規格瓶用中栓 No.8用 100入 (5-130-75)
規格瓶用中栓 No.10用 50入 (5-130-76)
規格瓶用中栓 No.11用 50入 (5-130-77)
規格瓶用中栓 No.12用 50入 (5-130-78)
規格瓶用中栓 No.13用 50入 (5-130-79)
規格瓶用中栓 No.14用 50入 (5-130-80)
規格瓶用中栓 No.50用 50入 (5-130-81)
 
耐熱温度を教えてください。
カテゴリー : 

回答

メーカーでは耐熱温度の設定はされておりません。(環境にもよりますが急激な温度変化に弱いため)
 
材質の耐熱温度は下記のようになっております。
 
容器:ソーダ石灰ガラスのため耐熱性は低くおおむね80℃まで
(急激な温度変化がある場合はこの温度でも割れることあり)
 
中蓋:PE(ポリエチレン)で耐熱は約80℃
 
外蓋:PP(ポリプロピレン)で耐熱は約120℃

この内容で解決できましたか?

よろしければご意見等お聞かせください! ※お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます