品番 | 型番 | 平均直径 |
5-4060-01 | ジルコニアボール YTZ-0.2 | 0.2mm |
5-4060-02 | ジルコニアボール YTZ-0.3 | 0.3mm |
5-4060-03 | ジルコニアボール YTZ-0.4 | 0.4mm |
5-4060-04 | ジルコニアボール YTZ-0.5 | 0.5mm |
5-4060-05 | ジルコニアボール YTZ-0.6 | 0.6mm |
5-4060-06 | ジルコニアボール YTZ-0.65 | 0.65mm |
5-4060-07 | ジルコニアボール YTZ-0.8 | 0.8mm |
5-4060-08 | ジルコニアボール YTZ-1 | 1mm |
5-4060-09 | ジルコニアボール YTZ-1.5 | 1.5mm |
5-4060-10 | ジルコニアボール YTZ-2 | 2mm |
5-4060-11 | ジルコニアボール YTZ-3 | 3mm |
5-4060-12 | ジルコニアボール YTZ-4 | 4mm |
5-4060-13 | ジルコニアボール YTZ-5 | 5mm |
5-4060-14 | ジルコニアボール YTZ-10 | 10mm |
5-4060-15 | ジルコニアボール YTZ-0.05 | 0.05mm |
5-4060-16 | ジルコニアボール YTZ-0.1 | 0.1mm |
5-4060-17 | ジルコニアボール YTZ-15 | 15mm |
5-4060-18 | ジルコニアボール YTZ-20 | 20mm |
5-4060-19 | ジルコニアボール YTZ-25 | 25mm |
粉砕用となります。
耐熱用途ではお使いいただけない製品のため、耐熱温度の仕様はございません。