アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンスーツ用フード(目出しタイプ)
| 1-2315-01 | 白 S SHW |
| 1-2315-02 | 白 M SHW |
| 1-2315-03 | 白 L SHW |
| 1-2315-04 | 白 2L SHW |
| 1-2315-05 | 白 3L SHW |
| 1-2315-06 | 白 4L SHW |
| 1-2315-07 | 白 5L SHW |
| 1-2318-01 | 青 S SHB |
| 1-2318-02 | 青 M SHB |
| 1-2318-03 | 青 L SHB |
| 1-2318-04 | 青 LL SHB |
| 1-2318-05 | 青 3L SHB |
| 1-2318-06 | 青 4L SHB |
| 1-2318-07 | 青 5L SHB |
| 1-2315-01-77 | 白 S (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-02-77 | 白 M (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-03-77 | 白 L (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-04-77 | 白 LL (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-05-77 | 白 3L (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-06-77 | 白 4L (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2315-07-77 | 白 5L (クリーン洗浄済)SHW CIC |
| 1-2318-01-77 | 青 S (クリーン洗浄済)SHB CIC |
| 1-2318-02-77 | 青 M (クリーン洗浄済)SHB CIC |
| 1-2318-03-77 | 青 L (クリーン洗浄済) SHB CIC |
| 1-2318-04-77 | 青 LL (クリーン洗浄済) SHB CIC |
| 1-2318-05-77 | 青 3L (クリーン洗浄済) SHB CIC |
| 1-2318-06-77 | 青 4L (クリーン洗浄済) SHB CIC |
| 1-2318-07-77 | 青 5L (クリーン洗浄済) SHB CIC |
仕様訂正
総合2025カタログ 2444ページ
訂正前:表面抵抗率:10^6~8Ω/□
↓
訂正後:表面抵抗値:1.0×10^6~9Ω
お詫びして訂正いたします。