| ① | ストレッチマスク EF (2-8219-01) |
| ② | ストレッチマスク FS (2-8219-02) |
| ③ | ストレッチマスク EFP-P 耳かけ (2-8220-01) |
| ④ | ストレッチマスク EFH-P 耳かけ (2-8220-02) |
| ⑤ | ストレッチマスクFV (2-8219-03) |
| ⑥ | ストレッチマスクEF-K (2-8219-04) |
細菌濾過率を教えてください。
上記①③④⑥の細菌濾過効率 ⇒ 98.3%
上記②⑤の細菌濾過効率 ⇒ 99.4%
いずれも使用しているフィルターの性能となります。